종류 | 구분 | 여권발급 수수료 | 국제교류기여금 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 재외공관 | 국내 | 재외공관 | 국내 | 재외공관 | |||||
전자여권, 사진전사식 여권 | 복수여권 | 10년 이내 (18세 이상) | 48면 | 38,000원 | 38불 | 15,000원 | 15불 | 53,000원 | 53불 | |
24면 | 35,000원 | 35불 | 50,000원 | 50불 | ||||||
5년 (18세 미만) | 8세 이상 | 48면 | 33,000원 | 33불 | 12,000원 | 12불 | 45,000원 | 45불 | ||
24면 | 30,000원 | 30불 | 42,000원 | 42불 | ||||||
8세 미만 | 48면 | 33,000원 | 33불 | - | - | 33,000원 | 33불 | |||
24면 | 30,000원 | 30불 | 30,000원 | 30불 | ||||||
5년 미만 1) (24면) | 24면 | 15,000원 | 15불 | - | - | 15,000원 | 15불 | |||
단수여권 | 1년 이내 | 15,000원 | 15불 | 5,000원 | 5불 | 20,000원 | 20불 | |||
사진부착식 여권 | 단수여권 | 1년 이내 | 10,000원 | 10불 | 5,000원 | 5불 | 15,000원 | 15불 | ||
기타 | 여행증명서 | 사진부착식 | 5,000원 | 5불 | 2,000원 | 2불 | 7,000원 | 7불 | ||
남은 유효기간 부여 여권 2) | 48면 | 25,000원 | 25불 | - | - | 25,000원 | 25불 | |||
24면 | ||||||||||
기재사항변경 | 5,000원 | 5불 | - | - | 5,000원 | 5불 | ||||
여권사실증명 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 |
- 1)병역의무자 및 신원조사 결과에 따른 해당자 (예외적인 경우만 발급 가능)
- 2)유효기간이 남아있는 여권의 소지자가 수록정보 변경, 분실.훼손, 사증란 부족 등으로 새로운 여권을 발급 받을 경우, 기존 여권에 대하여 남아있는 잔여 유효기간 만큼만 부여하여 발급 받는 여권
- 여권법 시행령 제6조에 따라 18세 이상인 사람이 복수 여권을 신청할 경우는 유효기간 10년의 여권이 발급되며, 기간 선택은 불가함을 참고해 주시기 바랍니다.
(「여권 법령 > 국내법」참조) - 사진부착식 여권은 긴급한 사유 등 예외적인 경우만 발급 가능합니다.
- 재외공관은 미화 기준입니다.